目 次
項 目 | 頁 | |
◇ 組合の概要 | ||
1 | 位置及び地勢 | 1 |
2 | 構成市村の概要 | 2 |
3 | 組合のあゆみ | 3 |
4 | 消防組合組織図 | 11 |
5 | 消防本部・消防署組織図 | 11 |
6 | 組合三役 | 12 |
7 | 歳入歳出最終予算額 | 14 |
8 | 構成市村消防財政状況 | 15 |
9 | 消防本部事務分掌 | 16 |
10 | 消防署事務分掌 | 19 |
◇ 消防現勢 | ||
1 |
消防庁舎概要 | 21 |
2 | 現有消防力 | 22 |
3 | 職員採用・退職状況 | 23 |
4 |
職員配置状況 | 25 |
5 | 職員階級別年齢状況 | 26 |
6 | 職員教養実施状況 | 27 |
7 | 職員住居地状況 | 28 |
8 | 職員資格等保有状況 | 29 |
9 | 通信系統図 | 30 |
10 | 無線施設現有状況 | 31 |
11 | 消防車両等現有状況 | 33 |
12 | 機械器具現有状況 | 35 |
13 | 応援協定等締結状況 | 38 |
◇ 予防事務統計 | ||
1 | 防火対象物状況(自動火災報知設備以上) | 39 |
2 | 用途別建築同意数状況 | 40 |
3 | 月別建築同意数状況 | 41 |
4 | 工事別建築同意数状況 | 42 |
5 | 危険物施設数状況 | 42 |
6 | 危険物製造所等規制事務処理状況 | 43 |
7 | 検査済証交付状況 | 43 |
8 | 危険物関係手数料収入額 | 44 |
9 | 危険物規制対象数状況 | 45 |
10 | 危険物関係各種届出状況 | 46 |
11 | 消防関係各種届出状況 | 47 |
◇ 火災統計 | ||
1 | 火災件数 | 48 |
2 | 市村別火災状況 | 49 |
3 | 月別出火原因状況 | 50 |
4 | 過去5年間の出火原因ワースト5の推移 | 51 |
5 | 警戒出動状況 | 51 |
6 | 過去10年間の火災の推移 (火災種別) | 52 |
◇ 救急・救助統計 | ||
1 | 救急出動件数 | 53 |
2 | 月別及び市村別救急出動件数 | 54 |
3 | 月別及び市村別搬送人員状況 | 55 |
4 | 年齢・性別救急搬送状況 | 56 |
5 | 事故別救急出動状況 | 56 |
6 | 時間別救急出動状況 | 57 |
7 | 曜日別救急出動状況 | 57 |
8 | 救急隊員が行った応急処置等の状況 | 58 |
9 | 過去10年間の救急出動状況 | 59 |
10 | 過去10年間の救助活動状況 | 59 |
11 | 救助活動状況 | 60 |
12 | 緊急消防援助隊出動状況 | 60 |
13 | 救命講習実施状況 | 61 |
◇ 気象統計 | ||
1 |
月別天候状況 | 62 |
2 |
月別湿度状況 | 62 |
3 | 月別気温状況 | 63 |
4 | 月別雨量状況 | 64 |
5 | 月別最大風速状況 | 65 |
6 | 地震発生状況 | 65 |
◇ 消防団・消防水利 | ||
1 | 消防団組織 | 66 |
2 | 消防団現勢 | 68 |
3 | 消防水利 | 69 |
◇ 消防一般 | ||
1 | 少年消防クラブ | 70 |
2 | 消防組合年間行事 | 71 |
3 | 訓練指導状況 | 71 |