第 4 9 号
令 和 5 年
海部南部消防組合消防本部
目 次
項 目 | 頁 | |
◇ 表紙 ・ 目次 | ||
◇ 組合の概要 | ||
1 | 位置及び地勢 | 1 |
2 | 構成市村の概要 | 2 |
3 | 組合のあゆみ | 3 |
4 | 消防組合組織図 | 12 |
5 | 消防本部・消防署組織図 | 12 |
6 | 組合三役 | 13 |
7 | 令和4年度歳入歳出最終予算額 及び令和5年度歳入歳出当初予算額 |
15 |
8 | 令和4年度の構成市村消防財政状況 | 16 |
9 | 消防本部事務分掌 | 17 |
10 | 消防署事務分掌 | 20 |
◇ 消防現勢 | ||
1 |
消防庁舎概要 | 22 |
2 | 現有消防力 | 23 |
3 | 職員採用・退職状況 | 24 |
4 |
職員配置状況 | 26 |
5 | 職員階級別年齢状況 | 27 |
6 | 職員教養実施状況 | 28 |
7 | 職員住居地状況 | 29 |
8 | 職員資格等保有状況 | 30 |
9 | 通信系統図 | 31 |
10 | 無線施設現有状況 | 32 |
11 | 消防車両等現有状況 | 34 |
12 | 機械器具現有状況 | 36 |
13 | 応援協定等締結状況 | 39 |
◇ 予防事務統計 | ||
1 | 防火対象物状況 | 40 |
2 | 用途別建築物同意数状況 | 41 |
3 | 月別建築物同意数状況 | 42 |
4 | 工事別建築物同意数状況 | 43 |
5 | 危険物施設数状況 | 43 |
6 | 危険物製造所等規制事務処理状況 | 44 |
7 | 検査済証交付状況 | 44 |
8 | 危険物関係手数料収入額 | 45 |
9 | 危険物規制対象数状況 | 46 |
10 | 危険物関係各種届出状況 | 47 |
11 | 消防関係各種届出状況 | 48 |
◇ 火災統計 | ||
1 | 火災件数 | 49 |
2 | 市村別火災状況 | 50 |
3 | 月別出火原因状況 | 51 |
4 | 過去5年間の出火原因ワースト5の推移 | 52 |
5 | 警戒出動状況 | 52 |
6 | 過去10年間の火災の推移 | 53 |
◇ 救急・救助統計 | ||
1 | 救急出動件数 | 54 |
2 | 月別及び市村別救急出動件数 | 55 |
3 | 月別及び市村別搬送人員状況 | 56 |
4 | 年齢・性別救急搬送状況 | 57 |
5 | 事故別救急出動状況 | 57 |
6 | 時間別救急出動状況 | 58 |
7 | 曜日別救急出動状況 | 58 |
8 | 救急隊員が行った応急処置等の状況 | 59 |
9 | 過去10年間の救急出動状況 | 60 |
10 | 過去10年間の救助活動状況 | 60 |
11 | 救助活動状況 | 61 |
12 | 緊急消防援助隊出動状況 | 61 |
13 | 救命講習実施状況 | 62 |
◇ 気象統計 | ||
1 |
月別天候状況 | 63 |
2 |
月別湿度状況 | 63 |
3 | 月別気温状況 | 64 |
4 | 月別雨量状況 | 65 |
5 | 月別最大風速状況 | 66 |
6 | 地震発生状況 | 66 |
◇ 消防団・消防水利 | ||
1 | 消防団組織 | 67 |
2 | 消防団現勢 | 69 |
3 | 消防水利 | 70 |
◇ 消防一般 | ||
1 | 少年消防クラブ | 71 |
2 | 消防組合年間行事 | 72 |
3 | 訓練指導状況 | 72 |